最新公告
  • 欢迎您光临九毛八公式指标网www.9m8.cn,本站全新改版试运行,期间内容全部免费,欢迎下载!欢迎加入本站VIP
  • 荷蒲成交量指标 (源码)

    正文概述    2024-04-07 07:18:27  
    STICKLINE( C =O1,0 ,V*1.0,2 ,0 )COLOR0000FF;
    {STICKLINE( C =O1,0 ,成交量*0.8,6 ,0 )COLOR0066FF;}
    STICKLINE( C =O1 AND VAR2 =MA3,0 ,MA3,2 ,0 )COLOR0099FF;
    {STICKLINE( C =O1,0 ,成交量*0.4,6 ,0 )COLOR00CCFF;}
    STICKLINE( C =O1 ,0 ,MIN(REF(VAR2,1),VAR2),2 ,0 )COLOR00FFFF;
    { gpxiazai.com 股票软件下载网_通达信股票指标公式}
    STICKLINE( C O1,0 ,V*1.0,2 ,0 )COLORFFFF66;
    {STICKLINE( C O1,0 ,成交量*0.8,6 ,0 )COLORFFCC66;}
    STICKLINE( C O1 AND VAR2 =MA3,0 ,MA3,2 ,0 )COLORFF9966;
    {STICKLINE( C O1,0 ,成交量*0.4,6 ,0 )COLORFF6666;}
    STICKLINE( C O1,0 ,MIN(REF(VAR2,1),VAR2),2 ,0 )COLORCC0033;

    通达信荷蒲成交量指标公式


    九毛八公式指标,一个优质的公式指标平台!
    九毛八公式指标 » 荷蒲成交量指标 (源码) 加入收藏