最新公告
  • 欢迎您光临九毛八公式指标网www.9m8.cn,本站全新改版试运行,期间内容全部免费,欢迎下载!欢迎加入本站VIP
  • 通达信行业板块 源码 副图

    正文概述    2024-04-13 11:41:50  

    上证指数:SUM(( 999999$C /REF( 999999$C ,1)-1)*100,0),COLORRED,LINETHICK8;
    家用电器:SUM(( 880387$C /REF( 880387$C ,1)-1)*100,0);
    酿酒:SUM(( 880380$C /REF( 880380$C ,1)-1)*100,0);
    保险:SUM((( 880473$C )/REF(( 880473$C ),1)-1)*100,0);
    钢铁:SUM((( 880318$C )/REF(( 880318$C ),1)-1)*100,0),;
    造纸:SUM((( 880350$C )/REF(( 880350$C ),1)-1)*100,0);
    房地产:SUM((( 880482$C )/REF(( 880482$C ),1)-1)*100,0);
    食品饮料:SUM((( 880372$C )/REF(( 880372$C ),1)-1)*100,0);
    多晶硅:SUM((( 880536$C )/REF(( 880536$C ),1)-1)*100,0);
    矿物制品:SUM((( 880351$C )/REF(( 880351$C ),1)-1)*100,0);
    电气仪表:SUM((( 880448$C )/REF(( 880448$C ),1)-1)*100,0);
    化纤:SUM((( 880330$C )/REF(( 880330$C ),1)-1)*100,0);
    银行:SUM((( 880471$C )/REF(( 880471$C ),1)-1)*10,0);
    医药:SUM((( 880400$C )/REF(( 880400$C ),1)-1)*100,0);
    农林牧渔:SUM((( 880360$C )/REF(( 880360$C ),1)-1)*100,0);
    旅游:SUM((( 880424$C )/REF(( 880424$C ),1)-1)*100,0);
    石油:SUM((( 880310$C )/REF(( 880310$C ),1)-1)*100,0);
    文教休闲:SUM((( 880422$C )/REF(( 880422$C ),1)-1)*100,0);
    广告包装:SUM((( 880421$C )/REF(( 880421$C ),1)-1)*100,0);
    船舶:SUM((( 880431$C )/REF(( 880431$C ),1)-1)*100,0);
    煤炭:SUM((( 880301$C )/REF(( 880301$C ),1)-1)*100,0);
    建材:SUM((( 880344$C )/REF(( 880344$C ),1)-1)*100,0);
    汽车类:SUM((( 880390$C )/REF(( 880390$C ),1)-1)*100,0);
    电力:SUM((( 880305$C )/REF(( 880305$C ),1)-1)*100,0),;
    交通设施:SUM((( 880465$C )/REF(( 880465$C ),1)-1)*100,0);
    医疗保健:SUM((( 880398$C )/REF(( 880398$C ),1)-1)*100,0);
    日用化工:SUM((( 880355$C )/REF(( 880355$C ),1)-1)*100,0);
    电器设备:SUM((( 880446$C )/REF(( 880446$C ),1)-1)*100,0);
    传媒娱乐:SUM((( 880418$C )/REF(( 880418$C ),1)-1)*100,0);
    工程机械:SUM((( 880447$C )/REF(( 880447$C ),1)-1)*100,0);
    商贸代理:SUM((( 880414$C )/REF(( 880414$C ),1)-1)*100,0);
    证券:SUM((( 880472$C )/REF(( 880472$C ),1)-1)*100,0);
    家居用品:SUM((( 880399$C )/REF(( 880399$C ),1)-1)*100,0);
    综合类:SUM((( 880497$C )/REF(( 880497$C ),1)-1)*100,0);
    商业连锁:SUM((( 880406$C )/REF(( 880406$C ),1)-1)*100,0);
    运输服务:SUM((( 880459$C )/REF(( 880459$C ),1)-1)*100,0);
    水务:SUM((( 880454$C )/REF(( 880454$C ),1)-1)*100,0);
    纺织服饰:SUM((( 880367$C )/REF(( 880367$C ),1)-1)*100,0);
    通用机械:SUM((( 880437$C )/REF(( 880437$C ),1)-1)*100,0);
    公共交通:SUM((( 880453$C )/REF(( 880453$C ),1)-1)*100,0);
    多元金融:SUM((( 880474$C )/REF(( 880474$C ),1)-1)*100,0);
    互联网:SUM((( 880494$C )/REF(( 880494$C ),1)-1)*100,0);
    酒店餐饮:SUM((( 880423$C )/REF(( 880423$C ),1)-1)*100,0);
    工业机械:SUM((( 880440$C )/REF(( 880440$C ),1)-1)*100,0);
    建筑:SUM((( 880476$C )/REF(( 880476$C ),1)-1)*100,0);
    运输设备:SUM((( 880432$C )/REF(( 880432$C ),1)-1)*100,0);
    有色:SUM((( 880324$C )/REF(( 880324$C ),1)-1)*100,0);
    化工:SUM((( 880335$C )/REF(( 880335$C ),1)-1)*100,0);
    仓储物流:SUM((( 880464$C )/REF(( 880464$C ),1)-1)*100,0);
    元器件:SUM((( 880492$C )/REF(( 880492$C ),1)-1)*100,0);
    环境保护:SUM((( 880456$C )/REF(( 880456$C ),1)-1)*100,0);
    通讯设备:SUM((( 880490$C )/REF(( 880490$C ),1)-1)*100,0);
    航空:SUM((( 880430$C )/REF(( 880430$C ),1)-1)*100,0);
    电脑设备:SUM((( 880489$C )/REF(( 880489$C ),1)-1)*100,0);
    电信运营:SUM((( 880452$C )/REF(( 880452$C ),1)-1)*100,0);
    半导体:SUM((( 880491$C )/REF(( 880491$C ),1)-1)*100,0);
    供气供热:SUM((( 880455$C )/REF(( 880455$C ),1)-1)*100,0);
    软件服务:SUM((( 880493$C )/REF(( 880493$C ),1)-1)*100,0);

    通达信行业板块 源码 副图

    九毛八公式指标,一个优质的公式指标平台!
    九毛八公式指标 » 通达信行业板块 源码 副图 加入收藏