上证:SUM((( 999999$C )/REF(( 999999$C ),1)-1)*100,0),LINETHICK2;
深证:SUM((( 399001$C )/REF(( 399001$C ),1)-1)*100,0);
中小板:SUM((( 399005$C )/REF(( 399005$C ),1)-1)*100,0);
创业板:SUM((( 399006$C )/REF(( 399006$C ),1)-1)*100,0);
农林:SUM((( 399231$C )/REF(( 399231$C ),1)-1)*100,0);
采掘:SUM((( 399232$C )/REF(( 399232$C ),1)-1)*100,0);
制造:SUM((( 399233$C )/REF(( 399233$C ),1)-1)*100,0);
水电:SUM((( 399234$C )/REF(( 399234$C ),1)-1)*100,0);
建筑:SUM((( 399235$C )/REF(( 399235$C ),1)-1)*100,0);
批零:SUM((( 399236$C )/REF(( 399236$C ),1)-1)*100,0);
运输:SUM((( 399237$C )/REF(( 399237$C ),1)-1)*100,0);
餐饮:SUM((( 399238$C )/REF(( 399238$C ),1)-1)*100,0);
IT:SUM((( 399239$C )/REF(( 399239$C ),1)-1)*100,0);
金融:SUM((( 399240$C )/REF(( 399240$C ),1)-1)*100,0);
地产:SUM((( 399241$C )/REF(( 399241$C ),1)-1)*100,0);
商务:SUM((( 399242$C )/REF(( 399242$C ),1)-1)*100,0);
科研:SUM((( 399243$C )/REF(( 399243$C ),1)-1)*100,0);
公共:SUM((( 399244$C )/REF(( 399244$C ),1)-1)*100,0);
文化:SUM((( 399248$C )/REF(( 399248$C ),1)-1)*100,0);
央企:SUM((( 399334$C )/REF(( 399334$C ),1)-1)*100,0);
民营:SUM((( 399336$C )/REF(( 399336$C ),1)-1)*100,0);
军工:SUM((( 399368$C )/REF(( 399368$C ),1)-1)*100,0);
当前个指线:SUM((C/REF(C,1)-1)*100,0),LINETHICK2;