最新公告
  • 欢迎您光临九毛八公式指标网www.9m8.cn,本站全新改版试运行,期间内容全部免费,欢迎下载!欢迎加入本站VIP
  • (涨停基因 竞价动能)竞价打板必备公式,命中率100%,4个月盈利8倍有余

    正文概述    2024-04-13 07:07:09  

    经过4个月操练,将一小账户,做到盈利8倍有余,竞价阶段(0925~0929)选中股票无一失误,命中率100%,第二天或第三天甚至到第四天都以大肉出局,无一亏损!!,现将两个辅助公式献出,供大家使用参考 (大智慧公式)

    涨停基因

    ---过去半年(剔除20天内新股)个股具备涨停基因排序

    涨停基因评分:IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =20 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,85,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =18 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 20 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,80,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =15 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 18 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,75,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =12 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 15 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,70,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =9 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 12 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,65,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =9 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 12 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,60,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =7 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 9 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,55,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =4 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 7 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,50,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =2 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 4 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,45,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =1 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 2 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,35,0))))))))));

    涨停基因
    (选股)
    涨停基因评分:=IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =20 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,85,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =18 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 20 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,80,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =15 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 18 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,75,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =12 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 15 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,70,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =9 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 12 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,65,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =9 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 12 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,60,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =7 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 9 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,55,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =4 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 7 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,50,
    IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =2 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 4 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,45,IF(COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) =1 AND COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,120) 2 AND barscount(c) =20 and C/REF(C,1) =1.03,35,0))))))))));
    涨停基因选股:=涨停基因评分 =45 and COUNT(C/REF(C,1) 1.0985,60) =1 and DYNAINFO(8)
    选股:IF(CURRENTTIME 092400 and CURRENTTIME =110000,涨停基因选股,0);


    if 选股 then
    加入:= kingwa@save2blk (选股,8);
    else
    if 选股=0 then
    删除:= kingwa@del2blk (选股=0,8);

    竞价动能

    sum(vol,0)*240/dynainfo(38)/barscount(c);

    当日最低:llv(sum(vol,0)*240/dynainfo(38)/barscount(c),0);
    当日最高:hhv(sum(vol,0)*240/dynainfo(38)/barscount(c),0);
    当日均量比:ma(sum(vol,0)*240/dynainfo(38)/barscount(c),0);

    当日竞价均量比:REF(ma(sum(vol,0)*240/dynainfo(38)/barscount(c),0),BARSLAST(TIME 092500 AND TIME =093100)),LINETHICK0;
    当日竞价量比:REF(ma(sum(vol,0)*240/dynainfo(38)/barscount(c),0),BARSLAST(TIME 092500 AND TIME =092900)),LINETHICK0;

    竞价量:sum(if(time 92610 ,vol,0),0),PRECIS0;
    竞价:DYNAINFO(4),PRECIS2;
    竞价额:竞价量*竞价/100,PRECIS0;
    T:=TIME =091500 AND TIME =093120;
    开盘成交量:SUM(IF(T,VOL,0),0);

    竞价量占比:竞价量/capital*100;
    开盘量占比:开盘成交量/capital*100;

    第一笔占比率:开盘成交量/实际流通盘;
    开盘竞价涨幅:(O-REF(C,1))/REF(C,1)*100;
    竞价强势排序:开盘竞价涨幅*竞价量占比*当日竞价量比*10000;

    kf:(DYNAINFO(4)/DYNAINFO(3)-1)*100,PRECIS2;
    竞价量比:=SUM(V*(time 92600),0)/DYNAINFO(38)*240;
    ltp:=if(CAPITAL 100000,100000,CAPITAL);
    竞价换手率:=SUM(V*(time 92600),0)/ltp*10000;
    竞价动能:kf*竞价换手率,PRECIS1;
    竞价动能强势:竞价动能*竞价量比/10,PRECIS1;

    最关键公式恕不能奉出。。。

    0930集合竞价时,只有弘高创意可买

    (涨停基因 竞价动能)竞价打板必备公式,命中率100%,4个月盈利8倍有余

    再来一个公式,别的无法再奉献了,自己悟吧,仅提供思路-
    竞价高量
    var1:=ref(v,BARSLAST(v=hhv(v,0)));
    TT:=ref(var1,BARSLAST(TIME =092800));
    竞价最高量:if(TT,var1,0);
    竞价实际换手:竞价最高量/FINANCE2(37);

    九毛八公式指标,一个优质的公式指标平台!
    九毛八公式指标 » (涨停基因 竞价动能)竞价打板必备公式,命中率100%,4个月盈利8倍有余 加入收藏