收费<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />对象 | 收费项目 | 收费标的 | 收费标准 | 备注 |
投资者 | 佣金 | A股 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5元(要约收购费用参照A股收费标准。) | 投资者交证券公司 |
B股 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5港元 | |||
基金 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5元 | |||
权证 | 不得高于成交金额的0.3%,也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易经手费,起点5元 | |||
国债现货 | 不超过成交金额的0.02% | |||
企业债/公司债现货 | 不超过成交金额的0.02% | |||
国债回购 | 1天 不超过成交金额的0.001%2天 不超过成交金额的0.002%3天 不超过成交金额的0.003%4天 不超过成交金额的0.004%7天 不超过成交金额的0.005%14天 不超过成交金额的0.01%28天 不超过成交金额的0.02%28天以上 不超过成交金额的0.03% | |||
其他债券回购 | 1天 不超过成交金额的0.001%2天 不超过成交金额的0.002%3天 不超过成交金额的0.003%7天 不超过成交金额的0.005% | |||
可转债 | 不超过成交金额的0.1% | |||
专项资产管理计划 | 不超过转让金额的0.02% | |||
代办A股 | 按成交金额收取0.3% | |||
代办B股 | 按成交金额收取0.4% | |||
证券交易经手费 | A股 | 按成交额双边收取0.1475‰ | 1.由深交所收取(证券交易所风险基金由交易所自行计提,不另外收取)。 2.大宗交易收费:A股大宗交易按标准费率下浮30%收取;B股、基金大宗交易按标准费率下浮50%收取;债券、债券回购大宗交易费率标准维持不变。3.此项费用包含在佣金之中。 |
|
B股 | 按成交额双边收取0.301‰ | |||
基金 | 按成交额双边收取0.0975‰ | |||
权证 | 按成交额双边收取0.045‰ | |||
国债现货 | 成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元 | |||
成交金额在100万元以上每笔收10元 | ||||
企业债/公司债现货 | 成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元 | |||
成交金额在100万元以上每笔收10元 | ||||
国债回购 | 成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元,反向交易不再收取 | |||
成交金额在100万元以上每笔收1元,反向交易不再收取 | ||||
其他债券回购 | 成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元,反向交易不再收取 | |||
成交金额在100万元以上每笔收1元,反向交易不再收取 | ||||
可转债 | 按成交金额双边收取0.04‰ | |||
专项资产管理计划 | 成交金额在100万元以下(含)每笔收0.1元 | |||
成交金额在100万元以上每笔收10元 | ||||
代办A股 | 按成交金额双边收取0.1‰ | |||
代办B股 | 按成交金额双边收取0.13‰ | |||
证券交易监管费 | A股 | 按成交额双边收取0.04‰ | 1.代中国证监会收取2.此项费用包含在佣金之中。 | |
B股 | ||||
基金 | ||||
权证 | ||||
企业债/公司债现货 | 按成交额双边收取0.01‰ | |||
可转债 | ||||
专项资产管理计划 | 按转让金额双边收取0.01‰ | |||
国债现货 | 按成交额双边收取0.01‰(从交易经手费中扣除,不另收) | |||
代办A股 | 按成交金额双边收取0.5‰ | 1.代证券业协会收取2.此项费用包含在佣金之中。 | ||
代办B股 | 按成交金额双边收取0.67‰ | |||
证券交易印花税 | A股 | 按成交金额双边收取1‰ | 代国家税务局扣缴 | |
B股 | ||||
代办A股 | ||||
代办B股 |