DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C REF(O,DAYBARPOS-1),HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,1,LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,0),COLORRED,LINETHICK1;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C REF(O,DAYBARPOS-1),HHV(H,DAYBARPOS),0,1,HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,0),COLORRED,LINETHICK1;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C REF(O,DAYBARPOS-1),LLV(L,DAYBARPOS),0,1,LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,0),COLORRED,LINETHICK1;
DRAWSL((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORRED),DASH;
//DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C =REF(O,DAYBARPOS-1),HHV(H,DAYBARPOS),0,1,LLV(L,DAYBARPOS),0,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;//
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C =REF(O,DAYBARPOS-1),HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,1,LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,0),COLORLIGHTGREEN,LINETHICK1;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C =REF(O,DAYBARPOS-1),HHV(H,DAYBARPOS),0,1,HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,0),COLORLIGHTGREEN,LINETHICK1;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C =REF(O,DAYBARPOS-1),LLV(L,DAYBARPOS),0,1,LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS-1,0),COLORLIGHTGREEN,LINETHICK1;
DRAWSL((ISLASTBAR||REFX(DAYBARPOS=1,1)) C =REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,-DAYBARPOS+1,0,COLORWHITE),DASH;
//下句请在右侧加数字并数字右移5个K线
DRAWSL(ISLASTBAR C REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,20,0,COLORRED),DOT;//
指标编写破解微信[13156572780]:0,RGB(191,191,191),NODRAW;
//更多软件指标编写、修改、破解;请添加微信:13156572780,公众号:千寻指标公式,官网:yunxi518.com
DRAWSL(ISLASTBAR C =REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),0,20,0,COLORLIGHTGREEN),DOT;
DRAWSHIFTNUMBER(ISLASTBAR C REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),2,COLORRED,1,5),ALIGN0;
DRAWSHIFTNUMBER(ISLASTBAR C =REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),REF(O,DAYBARPOS-1),2,COLORLIGHTGREEN,1,5),ALIGN0;